自傾式洗脫機
詳情介紹
1、電腦控制系統,可實現自動加水、預洗、主洗、漂洗、中和等主要程序,內儲多套洗滌程序可供選擇,并備有5套常用自動洗滌程序。
2、獨特的下懸浮減震設計,減震率高,超低震動,提高了設備高速運轉中的穩定性。
3、高品質的變頻器,保證了/低轉速和/高轉速,既保證了洗滌質量,又提高了脫水率。
4、采用高品質軸承油封,能承受高強度的軸承座設計,保證了設備在大負荷工況條件下的正常使用。
5、大小適中的不銹鋼裝衣門設計,自動門控裝置,既提高了使用中的安全性,又滿足了裝載更多布草的需求。
6、因洗滌中的強酸、強堿、高溫等惡劣使用狀況,凡接觸水處都采用特殊噴鋅防腐處理,保證了機器耐用性和布草的安全性。
7、大口徑的進水口、自動加料系統、可供選擇的雙排水等設計,幫您縮短了洗滌時間,提高了效率,降低了成本。
型號 | 單位 | SXT-20 | SXT-30 | SXT-50 | SXT-70 | SXT-100 | SXT-120 |
額定容量 | kg/車 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
洗衣缸容積 | L | 208 | 310 | 508 | 724 | 1002 | 1195 |
電機功率 | KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
洗滌轉速 | r/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
均布轉速 | r/min | 67 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中脫轉速 | r/min | 375 | 375 | 360 | 350 | 350 | 350 |
高脫轉速 | r/min | 750 | 750 | 700 | 650 | 650 | 650 |
壓縮空氣氣壓 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
耗水量(約) | kg | 180 | 330 | 500 | 850 | 960 | 1020 |
耗氣量(約) | kg | 13 | 20 | 30 | 45 | 50 | 52 |
耗電量(約) | kwh | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.5 |
外形尺寸 | mm | 1050×1150 ×1520 | 1350×1350 ×1730 | 1470×1800 ×1800 | 1740×1770 ×1910 | 1760×2050 ×1970 | 1880×2000 ×2060 |
整機重量(約) | kg | 350 | 1200 | 1750 | 2400 | 2700 | 3100 |
電加熱管 | 根 | 4kw-3 | 5kw-3 | 5kw-6 | 5kw-6 | 5kw-9 | / |
耗電量(約) | kw | 12 | 15 | 30 | 30 | 45 | / |
本公司致力于產品性能的不斷提升,數據更新時恕不另行通知。